| Каталог | | Общие данные | | C07LH | | LG | | Технические характеристики | | Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 7000 | Уровень шума внутр.блока, дБ | 29 | Уровень шума внешн.блока, дБ | 48 | Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), см | 27.2x90x13.5 | | сплит-система | | настенный | | охлаждение/обогрев | Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 7300 | | $410 / 3 485 грн |
|
| | Общие данные | | C12LH | | LG | | Технические характеристики | | Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 12000 | Уровень шума внутр.блока, дБ | 29 | Уровень шума внешн.блока, дБ | 46 | Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29х103х24,5 | | сплит-система | | настенный | | охлаждение/обогрев | Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 12500 | | $505 / 4 293 грн |
|
| | Общие данные | | S07LHP | | LG | | Технические характеристики | | Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 7000 | Уровень шума внутр.блока, дБ | 36 | Уровень шума внешн.блока, дБ | 45 | | белый | Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), см | 26х84х15.5 | | сплит-система | | настенный | | охлаждение/обогрев | Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 7300 | | $338 / 2 873 грн |
|
| | Общие данные | | S12LHP | | LG | | Технические характеристики | | Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 12000 | Уровень шума внутр.блока, дБ | 40 | Уровень шума внешн.блока, дБ | 49 | | белый | Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), см | 27х84х16.3 | | сплит-система | | настенный | | охлаждение/обогрев | Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 13000 | | $440 / 3 740 грн |
|
| | Общие данные | | F1020ND | | LG | | Технические характеристики | | | фронтальная | | A+ | | A | | B | Максимальная загрузка белья, кг | 6 | Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 | | 85 | | 60 | | 44 | | $439 / 3 731 грн |
|
| | Общие данные | | F1020ND5 | | LG | | Технические характеристики | | | фронтальная | | A+ | | A | | B | Максимальная загрузка белья, кг | 6 | Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 | | 85 | | 59.5 | | 44 | | $458 / 3 891 грн |
|
| | Общие данные | | F1020TD | | LG | | Технические характеристики | | | фронтальная | | A+ | | A | | B | Максимальная загрузка белья, кг | 8 | Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 | | 85 | | 59.5 | | 54 | | $456 / 3 872 грн |
|
| | Общие данные | | F1020TD5 | | LG | | Технические характеристики | | | фронтальная | | A+ | | A | | B | Максимальная загрузка белья, кг | 8 | Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 | | 85 | | 59.5 | | 54 | | $478 / 4 061 грн |
|
| | Общие данные | | F1021ND | | LG | | Технические характеристики | | | фронтальная | | A+ | | A | | B | Максимальная загрузка белья, кг | 6 | Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 | | 85 | | 60 | | 44 | | $470 / 3 995 грн |
|
| | Общие данные | | F1022ND | | LG | | Технические характеристики | | | фронтальная | | A+ | | A | | B | Максимальная загрузка белья, кг | 6 | Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 | | 85 | | 60 | | 44 | | $470 / 3 992 грн |
|
| Корзина пуста 16-10-08 Sunny от Electrolux – первая стиральная машина, использующая энергию солнца. 03-09-08Компания Miele представила холодильник KFN 14 923 SDE новой серии 10000. 25-07-08Интернет-магазин "Водоворот" совместно с компанией Indesit проводит акцию ко дню работников торговли. 06-05-08Компания Whirlpool сделала новый шаг в технологиях приготовления, сконструировав плиту, которая может поддерживать отрицательную температуру.
|